Skip to product information
1 of 1

סט פין הברגה עם אום ושייבה S320

סט פין הברגה עם אום ושייבה S320

סט פין הברגה עם אום ושייבה S320

סט פין הברגה דגם S320 מבית SPD איטליה – פין הברגה דו צדדי מורכב עם אום נמוך S330 ושייבה S370, מוכן להתקנה. הפין עשוי 42CrMoS4 בחוזק Class 10.9 עם הברגה מגולגלת. זמין ב-115 מידות, מ-M8 ועד M36 ובאורכים של 40 עד 900 מ"מ.

יתרונות עיקריים:

  • סט מוכן: פין הברגה + אום S330 + שייבה S370
  • פין מפלדת 42CrMoS4 – Class 10.9
  • הברגה מגולגלת וקוטר ממוצע באזור הלא מושחל
  • תעודת בדיקה 2.2 זמינה לפי דרישה
  • תוצרת SPD איטליה – איכות אירופאית גבוהה

מפרט טכני:

  • דגם מוצר: S320
  • פין: לפי S321
  • אום: S330
  • שייבה: S370
  • חומר הפין: 42CrMoS4 – Class 10.9
  • יצרן: SPD איטליה

שרטוט טכני:

שרטוט טכני סט פין הברגה עם אום ושייבה S320 SPD

טבלת מידות (מ"מ):

סינון:
דגם D L A B משקל (גר')
S320.08040 M8 40 11 20 25
S320.08060 M8 63 11 40 35
S320.08080 M8 80 11 50 40
S320.08100 M8 100 11 63 45
S320.08125 M8 125 11 75 50
S320.08160 M8 160 11 100 60
S320.08200 M8 200 11 100 80
S320.10050 M10 50 13 25 50
S320.10060 M10 63 13 35 55
S320.10080 M10 80 13 50 65
S320.10100 M10 100 13 75 75
S320.10125 M10 125 13 75 85
S320.10160 M10 160 13 100 105
S320.10200 M10 200 13 125 125
S320.12050 M12 50 15 25 80
S320.12060 M12 63 15 32 85
S320.12080 M12 80 15 50 95
S320.12100 M12 100 15 63 110
S320.12125 M12 125 15 75 130
S320.12160 M12 160 15 100 155
S320.12200 M12 200 15 125 180
S320.12225 M12 225 15 160 205
S320.12250 M12 250 15 160 220
S320.14060 M14 63 17 32 145
S320.14080 M14 80 17 50 150
S320.14100 M14 100 17 63 160
S320.14125 M14 125 17 75 190
S320.14160 M14 160 17 100 215
S320.14200 M14 200 17 125 260
S320.14225 M14 225 17 160 290
S320.14250 M14 250 17 160 305
S320.16065 M16 63 19 35 160
S320.16080 M16 80 19 50 180
S320.16100 M16 100 19 63 205
S320.16125 M16 125 19 75 235
S320.16160 M16 160 19 100 295
S320.16200 M16 200 19 125 355
S320.16225 M16 225 19 160 370
S320.16250 M16 250 19 160 400
S320.16315 M16 315 19 180 500
S320.16350 M16 350 19 180 525
S320.16400 M16 400 19 250 575
S320.16450 M16 450 19 250 625
S320.16500 M16 500 19 315 675
S320.18080 M18 80 23 50 230
S320.18100 M18 100 23 50 265
S320.18125 M18 125 23 75 300
S320.18160 M18 160 23 100 355
S320.18200 M18 200 23 125 420
S320.18225 M18 225 23 150 465
S320.18250 M18 250 23 150 500
S320.18315 M18 315 23 180 600
S320.18400 M18 400 23 250 745
S320.20080 M20 80 27 30 305
S320.20100 M20 100 27 50 325
S320.20125 M20 125 27 70 375
S320.20160 M20 160 27 100 450
S320.20200 M20 200 27 125 530
S320.20225 M20 225 27 160 585
S320.20250 M20 250 27 160 630
S320.20315 M20 315 27 195 760
S320.20350 M20 350 27 195 842
S320.20400 M20 400 27 250 942
S320.20450 M20 450 27 250 1052
S320.20500 M20 500 27 315 1142
S320.20600 M20 600 27 315 1342
S320.20650 M20 650 27 315 1472
S320.20700 M20 700 27 400 1542
S320.20800 M20 800 27 400 1752
S320.20900 M20 900 27 400 1972
S320.22100 M22 100 31 45 440
S320.22120 M22 120 31 63 470
S320.22160 M22 160 31 100 600
S320.22200 M22 200 31 125 670
S320.22225 M22 225 31 160 740
S320.22250 M22 250 31 160 840
S320.22315 M22 315 31 180 920
S320.22350 M22 350 31 195 1010
S320.22400 M22 400 31 250 1120
S320.22500 M22 500 31 315 1430
S320.24100 M24 100 35 45 490
S320.24125 M24 125 35 70 580
S320.24160 M24 160 35 100 670
S320.24200 M24 200 35 125 780
S320.24225 M24 225 35 125 870
S320.24250 M24 250 35 160 930
S320.24315 M24 315 35 180 1120
S320.24350 M24 350 35 195 1225
S320.24400 M24 400 35 250 1355
S320.24450 M24 450 35 250 1505
S320.24500 M24 500 35 315 1665
S320.24600 M24 600 35 315 1955
S320.27125 M27 125 39 56 785
S320.27150 M27 150 39 80 870
S320.27200 M27 200 39 125 1070
S320.27225 M27 225 39 160 1160
S320.27250 M27 250 39 160 1260
S320.27315 M27 315 39 195 1410
S320.27400 M27 400 39 250 1835
S320.27500 M27 500 39 315 2230
S320.30125 M30 125 43 56 960
S320.30150 M30 150 43 80 1080
S320.30200 M30 200 43 125 1320
S320.30250 M30 250 43 160 1550
S320.30315 M30 315 43 195 1860
S320.30400 M30 400 43 250 2250
S320.30500 M30 500 43 315 2730
S320.30700 M30 700 43 400 3670
S320.36160 M36 160 51 80 1725
S320.36200 M36 200 51 125 1965
S320.36250 M36 250 51 160 2335
S320.36315 M36 315 51 195 2775
S320.36400 M36 400 51 250 3365
S320.36500 M36 500 51 315 4165
S320.36700 M36 700 51 400 5405

מקרא: D – קוטר הברגה, L – אורך כולל, A – אורך ההברגה הקצרה (צד אום ה-T), B – אורך ההברגה הארוכה. מידות נוספות לפי הזמנה.

 

s 320 stud set spd SPD stud אביזר אחיזה אביזרי דפינה מתקן הידוק עיבוד שבבי פין הברגה

Need more information or a quote?

View full details