דלג למידע על המוצר
1 מתוך 1

אום T DIN 508

אום T DIN 508

אום T S360 DIN 508 – חיבור אמין ומדויק לתעלות T

אום T מדגם S360 לפי תקן DIN 508 (UNI 5531), תוצרת SPD איטליה, מותאם במיוחד להידוק מהיר ואמין בתעלות T של שולחנות מכונה. האום מיוצר מפלדה מושבחת (Tempering Steel), ומספק עמידות גבוהה ויכולת נשיאה משופרת. זמין ב-32 מידות – לתעלות T מ-8 ועד 42 מ"מ, בהברגות M6 עד M36.

יתרונות עיקריים:

  • מתוכנן לחיבור קל ומהיר לתעלות T
  • מגוון הברגות לכל גודל תעלה – למשל תעלה 18 זמינה ב-M8 עד M16
  • דיוק גיאומטרי גבוה להידוק אמין
  • עמידות גבוהה לעומסים חוזרים
  • תקן: DIN 508 – UNI 5531
  • תעודת בדיקה 2.2 זמינה לפי דרישה
  • תוצרת SPD איטליה – איכות אירופאית גבוהה

מפרט טכני:

  • דגם מוצר: S360
  • תקן: DIN 508 – UNI 5531
  • חומר: פלדה מושבחת (Tempering Steel)
  • שימוש: תעלות T בשולחנות מכונה, הידוקים תעשייתיים
  • יצרן: SPD איטליה

שרטוט טכני:

שרטוט טכני אום T S360 DIN 508 SPD – מידות M D A B C

טבלת מידות (מ"מ):

סינון:
דגם תעלת T M (הברגה) D A B C משקל (גר')
S360.06008 8 M6 7.7 13x13 10 6 9
S360.08010 10 M8 9.7 15x15 12 6 12
S360.08012 12 M8 11.7 18x18 14 7 22
S360.10012 12 M10 11.7 18x18 14 7 20
S360.08014 14 M8 13.7 22x22 16 8 41
S360.10014 14 M10 13.7 22x22 16 8 37
S360.12014 14 M12 13.7 22x22 16 8 35
S360.08016 16 M8 15.7 25x25 18 9 61
S360.10016 16 M10 15.7 25x25 18 9 59
S360.12016 16 M12 15.7 25x25 18 9 56
S360.14016 16 M14 15.7 25x25 18 9 52
S360.08018 18 M8 17.7 28x28 20 10 91
S360.10018 18 M10 17.7 28x28 20 10 87
S360.12018 18 M12 17.7 28x28 20 10 82
S360.14018 18 M14 17.7 28x28 20 10 70
S360.16018 18 M16 17.7 28x28 20 10 60
S360.16020 20 M16 19.7 32x32 24 12 110
S360.18020 20 M18 19.7 32x32 24 12 100
S360.16022 22 M16 21.7 35x35 28 14 176
S360.18022 22 M18 21.7 35x35 28 14 163
S360.20022 22 M20 21.7 35x35 28 14 155
S360.16024 24 M16 23.7 40x40 32 16 260
S360.20024 24 M20 23.7 40x40 32 16 235
S360.22024 24 M22 23.7 40x40 32 16 220
S360.16028 28 M16 27.7 44x44 36 18 383
S360.20028 28 M20 27.7 44x44 36 18 355
S360.22028 28 M22 27.7 44x44 36 18 340
S360.24028 28 M24 27.7 44x44 36 18 322
S360.24030 30 M24 29.7 48x48 38 19 440
S360.27032 32 M27 31.6 50x50 40 20 460
S360.30036 36 M30 35.6 54x54 44 22 590
S360.36042 42 M36 41.6 65x65 52 26 1010

מקרא: תעלת T – רוחב התעלה המתאימה, M – קוטר ההברגה, D – רוחב הצוואר, A – מידות הבסיס, B – גובה כולל, C – גובה הבסיס. מידות נוספות לפי הזמנה.

 

clamp DIN 508 din 508 t slot nut spd nut SPD אביזר אחיזה אביזרי דפינה מתקן הידוק עיבוד שבבי קלמרה

צריכים עוד מידע או הצעת מחיר?

צפה בפרטים המלאים